There are no translations available.
| Wyniki walk zhongji sanda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Kosonen | Fen Lan Tampere | - | Tomasz Kaszuba | PTKFM Stegny | RSC |
| 2. | Antti Peltonen | Fen Lan Tampere | - | Mikołaj Radwan | PTKFM Stegny | 1:2 |
| 3. | Lauri Saikonen | Fen Lan Tampere | - | Emil Nizioł | PTKFM Stegny | 0:2 |
| 4. | Grzegorz Florków | PTKFM Stegny | - | Michał Matan | PTKFM Stegny | 1,5:0,5 |
| 5. | Esko Ronimus | Fen Lan Tampere | - | Michał Balonis | PTKFM Stegny | 0:2 |
| Formy - tao lu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formy ręczne chłopcy do lat 13 | Formy ręczne dziewczynki do lat 15 | |||||||
| 1. | Marek Empacher | PTKFM Stegny | 8,16 pkt | 1. | Agata Bezak | PTKFM Busko Zdrój | 8,23 pkt | |
| 2. | Kacper Zamojski | PTKFM Busko Zdrój | 7,86 pkt | 2. | Marta Piórkowska | PTKFM Stegny | 8,16 pkt | |
| 3. | Dominik Walczak | PTKFM Stegny | 7,80 pkt | 3. | Aleksandra Krysiuk | PTKFM Stegny | 8,00 pkt | |
| 4. | Patryk Rogalski | PTKFM Cieciszew | 7,63 pkt | 4. | Angelika Trochimiuk | PTKFM Cieciszew | 7,86 pkt | |
| Formy z bronią chłopcy | Formy ręczne chłopcy do lat 15 | |||||||
| 1. | Przemek Bezak | PTKFM Busko Zdrój | 8,33 pkt | 1. | Przemek Bezak | PTKFM Busko Zdrój | 8,28 pkt | |
| 2. | Andrzej Żakowski | PTKFM Busko Zdrój | 8,26 pkt | 2. | Andrzej Żakowski | PTKFM Busko Zdrój | 8,16 pkt | |
| 3. | Patryk Rogalski | PTKFM Cieciszew | 8,00 pkt | 3. | Marcin Augustyn | PTKFM Busko Zdrój | 8,00 pkt | |
| 4. | Dominik Walczak | PTKFM Stegny | 7,90 pkt | |||||
| Formy z bronią dziewczynki/juniorki | Formy ręczne seniorek | |||||||
| 1. | Ewa Żakowska | PTKFM Busko Zdrój | 8,23 pkt | 1. | Małgorzata Babska | PTKFM Stegny | 9,10 pkt | |
| 2. | Marta Piórkowska | PTKFM Stegny | 8,06 pkt | 2. | Ewa Żakowska | PTKFM Busko Zdrój | 9,00 pkt | |
| 3. | Aleksandra Krysiuk | PTKFM Stegny | 7,95 pkt | 3. | Jenni Flink | Fen Lan Helsinki | 8,91 pkt | |
| 4. | Angelika Trochimiuk | PTKFM Cieciszew | 7,90 pkt | 4. | Inka Rantakallio | Fen Lan Helsinki | 8,90 | |
| 5. | Elina Perkiomaki | Fen Lan Tampere | 8,80 | |||||
| Formy z bronią seniorów | Formy ręczne seniorów | |||||||
| 1. | Witold Wysota | PTKFM Stegny | 9,30 pkt | 1. | Łukasz Sokołowski | PTKFM Wu Guan | 9,43 pkt | |
| 2. | Mariusz Siwiński | PTKFM Stegny | 9,06 pkt | 2. | Witold Wysota | PTKFM Stegny | 9,33 pkt | |
| 3. | Tapani Mylly | Fen Lan Turku | 9,03 pkt | 3. | Mariusz Siwiński | PTKFM Stegny | 9,26 pkt | |
| 4. | Esko Ronimus | Fen Lan Tampere | 8,83 pkt | 4. | Tapani Mylly | Fen Lan Turku | 9,20 pkt | |
| 5. | Mateusz Dziadek | PTKFM Busko Zdrój | 8,80 pkt | 5. | Mikołaj Radwan | PTKFM Stegny | 9,13 pkt | |
| 6. | Nico Kosonen | Fen Lan Tampere | 8,63 pkt | 6. | Nico Kosonen | Fen Lan Tampere | 9,08 pkt | |
| 7. | Erno Ipponen | Fen Lan Helsinki | 8,96 pkt | |||||
| 8. | Mateusz Dziadek | PTKFM Busko Zdrój | 8,86 pkt | |||||
| 9. | Kamil Lolo | PTKFM Busko Zdrój | 8,86 pkt | |||||
| 10. | Sami Heinisuo | Fen Lan Tampere | 8,83 pkt | |||||
| 11. | Esko Ronimus | Fen Lan Tampere | 8,80 pkt | |||||
